|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FALCONE MARCO Detta/o MARCO |
CATANIA, 05-01-1971 | 12.045 | ||
2 | PAPALE ALFIO | BELPASSO (CT) 10-03-1951 | 10.159 | ||
3 | BAIAMONTE MAPPA ROSA MARIA | SAN CATALDO (CL), 20-11-1956 | 84 | ||
4 | CANTARELLA MARIO | CATANIA 27-05-1950 | 3.004 | ||
5 | CASTRO ANTONIO PIO SEBASTIANO Detta/o ANTONIO |
CATANIA, 06-10-1970 | 1.437 | ||
6 | DAIDONE LETTERIO Detta/o DARIO |
CATANIA 04-07-1964 | 8.458 | ||
7 | MANENTI MARIA CARMELA Detta/o CARMEN |
SCICLI (RG), 14-07-1976 | 85 | ||
8 | MANUELE VALENTINA LUISA RITA | CATANIA 17-10-1982 | 261 | ||
9 | PELLEGRINO RICCARDO ANGELO Detta/o RICCARDO |
CATANIA, 23-04-1984 | 4.427 | ||
10 | PORTO ALESSANDRO | CATANIA 20-11-1967 | 5.832 | ||
11 | RUBULOTTA GIORGIA | CATANIA, 30-12-1981 | 370 | ||
12 | SINATRA ANTONINO Detta/o ANTONELLO |
CATANIA 30-09-1959 | 2.607 | ||
13 | TAGLIAFERRO CARMELO Detta/o ELIO |
CATANIA, 04-11-1950 | 5.018 | ||
TOTALE |
53787 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ADORNETTO SALVATORE Detta/o SALVO |
KIRCHHEIM UNTER TECH (GERMANIA), 21-04-1967 | 1.298 | ||
2 | ARENA GIUSEPPE GILBERTO AGATINO | CATANIA 04-02-1969 | 4.819 | ||
3 | BARBANTI GIOVANNI | CALTAGIRONE(CT), 03-08-1985 | 25 | ||
4 | BARRAJA MARCELLA | PALERMO 10-04-1966 | 82 | ||
5 | CALOGERO ERNESTO | CATANIA, 01-11-1968 | 1.699 | ||
6 | CONTADINO MARIA VALERIA Detta/o VALERIA |
CATANIA 03-06-1977 | 248 | ||
7 | CROCITTI ROMJ SABRINA ARIANNA Detta/o ROMINA BELLANTE |
CATANIA, 24-03-1965 | 269 | ||
8 | GRASSO GIOVANNI | ACICATENA(CT) 23-06-1968 | 2.729 | ||
9 | LONGO FRANCESCO | CATANIA, 22-04-1969 | 2.798 | ||
10 | LORETO CARLA AGATA ERIKA Detta/o CARLA |
CATANIA 18-08-1973 | 585 | ||
11 | MUSUMECI ANTONINO | CATANIA, 01-04-1975 | 504 | ||
12 | SICALI ANGELO SALVATORE | CATANIA 15-01-1959 | 2.830 | ||
13 | ZITELLI GIUSEPPE | BELPASSO (CT) , 03-11-1978 | 6.221 | ||
TOTALE |
24107 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FORZESE MARCO LUCIO | CATANIA, 27-03-1963 | 7.585 | ||
2 | AMATO SIMONE | CALTAGIRONE(CT) 07-02-1980 | 646 | ||
3 | CARCIOTTO GIUSEPPE | PATERNO’ (CT), 15-10-1961 | 177 | ||
4 | CONDORELLI SEBASTIANO VALENTINO Detta/o NUCCIO |
CATANIA 14-02-1968 | 5.510 | ||
5 | DI PRIMO AGATINA Detta/o TINA |
ADRANO (CT), 17-12-1967 | 789 | ||
6 | GIANGRECO GRAZIELLA | GIARRE (CT) 28-03-1983 | 48 | ||
7 | LA MAGNA GIOVANNI | CATANIA, 12-03-1985 | 1.229 | ||
8 | MINEO ROSALBA | BRONTE (CT) 09-06-1980 | 316 | ||
9 | RIGANO VENERA | ACIREALE (CT), 14-11-1959 | 320 | ||
10 | SORBELLO ROSARIO | CATANIA 22-10-1980 | 289 | ||
11 | TOLOMEO GIOVANNI FABIO | VITTORIA (RG), 22-12-1963 | 34 | ||
12 | ZERMO CARMELO | CATANIA 16-02-1953 | 279 | ||
13 | DIMINO LICIA | SIRACUSA, 22-12-1968 | 59 | ||
TOTALE |
17281 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | APARO LUCIA | LENTINI (SR), 17-11-1963 | 36 | ||
2 | CAUDO GIUSEPPE | PIEDIMONTE ETNEO (CT) 03-01-1976 | 1.709 | ||
3 | DI MARIA SALVATORE | CATANIA, 04-04-1967 | 3 | ||
4 | FAZIO SALVATORE | PATERNO’ (CT) 28-05-1981 | 26 | ||
5 | LEANZA ANTONIO | CATANIA, 10-09-1973 | 1.265 | ||
6 | LICCIARDELLO ANTONIO Detta/o PIZZAUPPI |
MISTERBIANCO(CT) 24-02-1958 | 409 | ||
7 | LOMBARDO CONCITA | CATANIA, 30-03-1987 | 41 | ||
8 | PALERMO NATASCIA | CALTAGIRONE(CT) 24-12-1973 | 160 | ||
9 | PELIGRA CORRADO ANTONIO | FRANCOFONTE (SR), 12-06-1949 | 74 | ||
10 | SANTAGATI MARIO | CATANIA 23-06-1973 | 5 | ||
11 | VENTURINO ANTONIO | PIAZZA ARMERINA (EN), 25-02-1965 | 26 | ||
12 | VITALE FILIPPO | CALTAGIRONE(CT) 28-02-1945 | 2 | ||
TOTALE |
3756 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CIANCIO GIANINA | CATANIA, 17-05-1990 | 10.584 | ||
2 | CAPPELLO FRANCESCO | CALTAGIRONE(CT) 07-11-1971 | 8.895 | ||
3 | FOTI ANGELA | ACIREALE (CT), 20-12-1975 | 11.593 | ||
4 | ANASTASI CRISTIANO | GIARRE (CT) 23-10-1971 | 3.127 | ||
5 | ADORNO ERMINIA LIDIA Detta/o LIDIA ADORNO |
CATANIA, 19-07-1968 | 3.319 | ||
6 | MARANO JOSE | SAVONA 05-07-1982 | 5.962 | ||
7 | SANTOCONO GIAMPIERO | CATANIA, 30-04-1962 | 3.224 | ||
8 | DIANA VALERIA ROSA | CATANIA 15-05-1975 | 3.325 | ||
9 | SAPIENZA ANTONINO | PATERNO’ (CT), 14-09-1987 | 2.977 | ||
10 | CIAPPINA GIONATA | TRIESTE 01-02-1973 | 1.742 | ||
11 | SCARCELLA GIUSEPPE | MESSINA, 02-10-1969 | 844 | ||
12 | NICOLOSI GAETANO | CATANIA 25-02-1981 | 3.347 | ||
13 | CANTARELLA GIOVANNI | CATANIA, 08-04-1963 | 2.266 | ||
TOTALE |
61205 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE Detta/o ENTONI |
CATANIA, 24-12-1975 | 14.228 | ||
2 | CARUSO ANTONINO SALVATORE | MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) 16-04-1965 | 327 | ||
3 | CASTIGLIONE PIERUCCIA GIOVANNA | METZ (FRANCIA), 10-08-1966 | 21 | ||
4 | CATALANO SEBASTIANO Detta/o NELLO |
ACIREALE (CT) 12-06-1965 | 485 | ||
5 | DI FAZIO MARIO | CATANIA, 08-09-1981 | 435 | ||
6 | RAGUSA ELENA ADRIANA | CATANIA 19-06-1964 | 369 | ||
7 | RUBINO ANTONIO | PALERMO, 12-03-1975 | 41 | ||
8 | SAMMARTINO LUCA ROSARIO LUIGI Detta/o SAN MARTINO – MARTINO – DI MARTINO |
CATANIA 21-02-1985 | 32.492 | ||
9 | SANFILIPPO MARIA | PATERNO’ (CT), 25-08-1978 | 83 | ||
10 | SCHILIRO’ GRAZIA | CATANIA 22-10-1989 | 26 | ||
11 | SIENA ANNA | CATANIA, 19-09-1950 | 95 | ||
12 | TORRISI ELIA | CATANIA 24-03-1994 | 501 | ||
13 | VILLARI ANGELO | CATANIA, 15-07-1955 | 11.256 | ||
TOTALE |
60359 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | D’AGOSTINO NICOLA | CATANIA, 19-05-1968 | 10.909 | ||
2 | COPPOLINO CARMELO | CATANIA 16-12-1981 | 4.716 | ||
3 | LANZAFAME AGATINO GIUSEPPE | CATANIA, 30-07-1986 | 3.861 | ||
4 | MESSINA ANDREA BARBARO | CATANIA 04-12-1964 | 3.207 | ||
5 | MOBILIA ROSSANA | PATERNO’ (CT), 11-03-1975 | 384 | ||
6 | PINZONE VECCHIO SALVATORE | BRONTE (CT) 06-01-1964 | 1.520 | ||
7 | SINATRA MARCO AURELIO | VIZZINI (CT), 18-02-1969 | 254 | ||
8 | TORNELLO ALESSANDRO MARIA GIOVANNI | CATANIA 09-04-1966 | 548 | ||
9 | CONTI GIUSEPPE | CATANIA, 14-08-1957 | 210 | ||
10 | CATANIA MIRELLA GIUSEPPA | REGALBUTO (EN) 19-03-1963 | 17 | ||
11 | VINCIGUERRA MARIA GRAZIA | CATANIA, 15-07-1979 | 51 | ||
12 | PIZZO MARIATERESA | TRENTO 14-07-1987 | 8 | ||
13 | DE LUCA DANILO | CATANIA, 12-12-1985 | 135 | ||
TOTALE |
25820 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALBA GAETANO | ALESSANDRIA, 28-08-1961 | 358 | ||
2 | CARDILLO GAETANO ALBERTO SEBY Detta/o ALBERTO |
CATANIA 19-06-1990 | 1.124 | ||
3 | CARRA’ ANASTASIO | MOTTA SANT’ANASTASIA (CT), 30-03-1964 | 4.659 | ||
4 | GALVAGNO GAETANO Detta/o CALVAGNA |
PATERNO’ (CT) 15-02-1985 | 5.711 | ||
5 | GRASSO CRISTINA | ACIREALE (CT), 17-08-1984 | 285 | ||
6 | MALFITANA ANTONIA | LINGUAGLOSSA (CT) 04-12-1951 | 72 | ||
7 | NICOTRA CARMELO | CATANIA, 22-05-1980 | 5.149 | ||
8 | PARATORE CHRISTIAN | MESSINA 07-11-1982 | 120 | ||
9 | PATANIA ANNA MARIA | SCORDIA (CT), 04-11-1962 | 135 | ||
10 | SCALETTA SALVATORE Detta/o TURI |
CATANIA 20-12-1957 | 1.694 | ||
11 | TURCHETTI LOREDANA GRAZIA | CATANIA, 12-12-1966 | 62 | ||
12 | VINCI DAVID SIMONE | CATANIA 19-08-1970 | 1.437 | ||
13 | ZAPPARRATA ROCCO | CATANIA, 23-01-1976 | 2.259 | ||
TOTALE |
23065 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | COMPAGNONE GIUSEPPE Detta/o PIPPO |
GRAMMICHELE (CT), 06-03-1957 | 5.656 | ||
2 | GIUFFRIDA SALVATORE Detta/o SALVO |
CATANIA 13-04-1956 | 4.378 | ||
3 | LA CAVA GIUSEPPA Detta/o GIUSI |
CATANIA, 08-04-1962 | 237 | ||
4 | LA PAGLIA LUCREZIA | CATANIA 02-10-1963 | 115 | ||
5 | MAMAZZA CLAUDIA | TAORMINA (ME), 25-05-1978 | 217 | ||
6 | MURABITO PAOLO | CATANIA 29-06-1976 | 826 | ||
7 | POLIZZI SALVATORE Detta/o SALVO |
CATANIA, 24-06-1964 | 300 | ||
8 | PRIMAVERA SANTO ORAZIO | ACIREALE (CT) 02-07-1981 | 2.407 | ||
9 | RAPISARDA CONSOLAZIONE Detta/o IONELLA – CONSUELO |
PATERNO’ (CT), 10-01-1963 | 1.297 | ||
10 | SOFIA NICOLO’ Detta/o NICO |
CATANIA 20-10-1979 | 2.144 | ||
11 | TOSCANO GIUSEPPE | SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT), 04-07-1969 | 2.598 | ||
12 | VULLO GIANFRANCO | CATANIA 02-03-1955 | 2.627 | ||
13 | PRIVITERA FILIPPO | CATANIA, 08-02-1982 | 4.823 | ||
TOTALE |
27625 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BARBAGALLO ALFIO | CATANIA, 17-05-1971 | 3.293 | ||
2 | BENINCASA GAETANO | CATANIA 06-07-1977 | 2.009 | ||
3 | BULLA GIOVANNI | ADRANO (CT), 02-01-1959 | 5.189 | ||
4 | FERRARA PAOLO LORENZO | CATANIA 10-08-1991 | 862 | ||
5 | MUSUMECI ROBERTA | CATANIA, 05-11-1983 | 237 | ||
6 | PETRINA FRANCESCO | CATANIA 28-03-1977 | 1.132 | ||
7 | RAPISARDA IN BASILE CONCETTA Detta/o KETTY RAPISARDA BASILE |
CATANIA, 23-06-1973 | 817 | ||
8 | RAPISARDA GIULIA | CATANIA 28-12-1979 | 176 | ||
9 | RAU VITO | PATERNO’ (CT), 18-02-1974 | 4.284 | ||
10 | SGROI CARMELO | CATANIA 05-11-1981 | 1.487 | ||
11 | SILVESTRO VIRGINIA | MESSINA, 19-01-1957 | 1.371 | ||
12 | SPATARO IVANA | RAGUSA 23-06-1981 | 39 | ||
13 | TROVATO SANTO | SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT), 27-07-1959 | 2.689 | ||
TOTALE |
23585 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LA ROSA ROBERTO | PALERMO, 21-01-1956 | 277 | ||
2 | PANEBIANCO RAFFAELE | CATANIA 25-06-1960 | 287 | ||
3 | BARBAGALLO LOREDANA | BELLINZONA (SVIZZERA), 26-02-1968 | 189 | ||
4 | BARRACO GIANMARCO | ERICE (TP) 23-04-1994 | 11 | ||
5 | CASTRICIANO GIANLUCA | MESSINA, 25-02-1978 | 31 | ||
6 | CRUPI FRANCESCO Detta/o FRANCO |
PATERNO’ (CT) 18-07-1950 | 63 | ||
7 | DE ANGELIS LEDA | CATANIA, 06-11-1972 | 40 | ||
8 | DI MULO CORINNE | CATANIA 18-10-1982 | 143 | ||
9 | GINAPRELLI SALVATORE | CATANIA, 14-06-1958 | 127 | ||
10 | LOMONTE CIRO Detta/o LO MONTE |
PALERMO 09-05-1960 | 48 | ||
11 | PULVIRENTI MARIA | CATANIA, 04-05-1959 | 108 | ||
12 | SURACI MARIA ANGELA | ENNA 26-06-1972 | 62 | ||
13 | VENTICINQUE LEONE | ROMA, 05-08-1974 | 16 | ||
TOTALE |
1402 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO Detta/o CLAUDIO FAVA |
CATANIA, 15-04-1957 | 4.582 | ||
2 | BERTONE VITTORIO GIROLAMO GAETANO | CATANIA 24-11-1981 | 1.147 | ||
3 | BONINCONTRO MAURIZIO | PIAZZA ARMERINA (EN), 02-11-1976 | 225 | ||
4 | CATANIA FRANCESCO SALVATORE Detta/o FRANCO |
CATANIA 18-01-1954 | 168 | ||
5 | CIATTO GIANCARLO MARIA | PATERNO’ (CT), 16-12-1981 | 333 | ||
6 | FESTA DANILO | CATANIA 16-11-1986 | 2.355 | ||
7 | GRANCAGNOLO ALESSIO GASPARE Detta/o ALESSIO – GRANCA |
CATANIA, 07-04-1994 | 1.753 | ||
8 | GRASSO LEV SALVATORE BORIS Detta/o SALVO |
CATANIA 10-11-1988 | 228 | ||
9 | MARLETTA ROSARIA Detta/o RECUPERO |
CATANIA, 11-05-1958 | 308 | ||
10 | MARLETTA SALVATORE VALERIO Detta/o MARLETTA |
CATANIA 15-03-1980 | 1.337 | ||
11 | NICOSIA IANNOTTA SILVANA | CATANIA, 24-02-1952 | 91 | ||
12 | PLATANIA HELGA | CATANIA 24-10-1993 | 142 | ||
13 | RICCIOLI MATILDE MARIA | CATANIA, 24-07-1958 | 458 | ||
TOTALE |
13127 |